SOBRECAMISA - ÁGORA
Medidas expresadas en centímetros (cm). Las medidas corresponden a la prenda en plano.
| TALLA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. PECHO | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
| 2. CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| 3. ANCHO INFERIOR | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| 4. LONGITUD | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 5. LONGITUD DE MANGAS | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
| 6. ANCHO DE PULSO | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
